DC-serien elektrotermisk vannbad med konstant temperatur
Beskrivelse
Tekniske parametere
De10L elektrotermisk vannbad med konstant temperaturhuset er laget av rektangulær stålplate. Foringen i rustfritt stål, berøringsskjermen, kontrollpanelet og vannpumpen er alle installert i kontrollboksen. Desirkulasjonsbadadoptererimporterte kompressorerog har høy kjølehastighet. Den tar også i bruk et intelligent kontrollsystem med høy-presisjon for å kontrollere temperaturendringer og til slutt oppnå en konstant temperatureffekt.

Lab Water Bath Touch Screen Display
|
|
TEM-innstilling: Viser temperaturen innstilt av gjesten i henhold til de eksperimentelle kravene. TEM-mål: Viser den faktiske temperaturen inne isirkulasjonstank i rustfritt stål
Timing: Viser arbeidstiden til laboratorietkonstant temperatur sirkulerende bad
Konstant temperaturkontrollert vannbad
Innføring av vanninntak og utløp
|
|
1.Inntak og utløp i rustfritt stål, tilfredsstilte ulike materialbehov
2. Enheten bruker preformformet rustfritt stål, motstandsdyktig mot høy temperatur, anti-korrosjon og uten lekkasje
Forholdsregler:
1) Legg flytende media i badekaret før bruk, væsken er lavere enn arbeidsbenkens overflate 30 mm kan ikke starte opp, i tilfelle varmeren brenner ut
2) Bruk 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ strømforsyning, strømmen skal ikke være mindre enn den totale effekten til instrumentet, og strømforsyningskontakten skal jordes riktig.
3) Pumpebryter: maskin på venstre side av sirkulasjonspumpen tvungen bryter vennligst ikke trykk, med mindre du har spesielle behov. Hvis bryteren i henhold til den tvungne sirkulasjonspumpen, vil sirkulasjonspumpen slås av. Denne væskeposisjonen i tanktemperaturen vil være ujevn, konstant temperatureffekt. På dette tidspunktet for å bytte i henhold til den tvungne sirkulasjonspumpens sirkulasjonspumpe
Vår tjeneste
1) Din individuelle informasjon er konfidensiell for enhver tredjepart.
2) Teknisk støtte. Vi kan montere linjen på fabrikken din med alle kostnadene på din konto, eller du kan montere maskinen selv i henhold til instruksjonene og videoene.
3) All maskin kan installeres og feilsøkes på fabrikken vår før levering.
4) Profesjonell ingeniør og utmerket eksportteam
5) CAD/3D utstyr skisse tegning og layout skjema
6) Garanti i ett år, livslang service.
Populære tags: DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath, Kina, fabrikk, leverandører, engros, tilpasset, kjøp, billig, bulk, prisliste, til salgs
| Modell | Temperaturområde (grad) | Arbeidsåpning (mm) | Arbeidssporstørrelse (mm³) | Arbeidssporvolum (L) | Konstant temperaturnøyaktighet (grad) | Pumpestrømningshastighet (L/min) | Pumpetrykk (bar) | Kjølekapasitet (25 grader /kW) | Varmeeffekt (kW) | Total maskineffekt (kW) | Utvendige dimensjoner (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Et par
neiNeste
Resirkulerende kjølereSende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like









